Ligero (Cat 36 Ps/Ft)
2 hs | $ 2.000.000 |
4 hs | $ 2.800.000 |
8 hs | $ 3.700.000 |
2d 1n | $7.030.000 |
d adicinal / aditional d | $ 3.330.000 |
Semana / Week | $ 22.015.050 |
Anda bien y buen uso de ingenieria.
Capacidad dia hasta 18 personas /Noche 8+2.
2 hs | $ 2.000.000 |
4 hs | $ 2.800.000 |
8 hs | $ 3.700.000 |
2d 1n | $7.030.000 |
d adicinal / aditional d | $ 3.330.000 |
Semana / Week | $ 22.015.050 |
Anda bien y buen uso de ingenieria.
Capacidad dia hasta 18 personas /Noche 8+2.